З 1 березня 2017 року змінилися умови на низку тарифних планів для голосових та інтернет абонентів Інтертелеком
Крім того, змінені умови обслуговування тарифів сегмента домашнього інтернету за технологією WI-FI - WiFi №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с,WiFi №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с, WiFi №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с, WiFi №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с, WiFi №2 Домашній інтернет 1 Мбіт/с, WiFi №2 Домашній інтернет 2 Мбіт/с, WiFi №2 Домашній інтернет 3 Мбіт/с, WiFi Регіональний №2 Домашній інтернет 5 Мбіт/с, WiFi Регіональний №3 Домашній інтернет 1 Мбіт/с, WiFi №3 Домашній інтернет 2 Мбіт/с, WiFi №3 Домашній інтернет 3 Мбіт /с, WiFi №3 Домашній інтернет 5 Мбіт/с
Для абонентів, у яких діє Додаткова угода Інтертелеком зараховуватиме бонусні кошти на їх рахунок. Розмір абонентської плати залишиться незмінним до закінчення дії Додаткової угоди. Бонусні кошти для даних абонентів надаються у розмірі, що дорівнює різниці між абонентськими платами до та після.
Для абонентів, що підключилися з 1.02.2017 по 28.02.2017 протягом березня зараховуватимуться кошти на їх бонусний рахунок та витрачатимуться на рахунок абонентської плати.p>
Додатково в ряді голосових тарифних планів абонентам нараховано бонусні хвилини на дзвінки по Україні: від 30 до 500 хвилин залежно від тарифного плану.
Додаткову інформацію про зміни в тарифних планах можна дізнатися в Центрі інформаційної підтримки Інтертелеком за номером 094 50 50 750.
| Тарифний план до 01.03.2017 | Тарифний план з 01.03.2017 | Умови тарифу з 1.03.2017 |
| 3G сегмент | ||
| Cynep 3G планшет 40 3G свобода 30 3G свобода 30+ | Мобільний 3G 50 | 50грн 4 000 МБ/місяць Трафік понад пакет - безліміт на швидкості до 128 кбіт/с |
| Cynep 3G планшет 40 IT 3G свобода 30 IT | Мобільний 3G 50 IT | |
| Cynep 3G планшет 70 Cynep безліміт 50 Cynep безліміт 50+ | Мобільний 3G 80 | 80грн 6 000 МБ/місяць Трафік понад пакет - безліміт на швидкості до 128 кбіт/с |
| Cynep 3G планшет 70 IT Cynep безліміт 50 IT | Мобільний 3G 80 IT | |
| Вільний доступ+ 3G Вільний доступ | Вільний день+ | 7 грн/1500МБ Трафік понад пакет - безліміт на швидкості до 128 кбіт/с |
| 3G Вільний доступ IT | Вільний день+ IT | |
| Голосовий сегмент | ||
| Смартфонище 30 | 3G Смартфон Light | 30грн/ на місяць Безліміт у мережі та на місцеві номери 1000 МБ/місяць 30 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Смартфонище 50 | 3G Смартфон S | 50грн/ на місяць Безліміт у мережі та на місцеві номери 3000 Мб/місяць 100 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Смартфонище 90 | 3G Смартфон M | 90грн/ на місяць Безліміт у мережі та на місцеві номери 6000 МБ/місяць 200 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Смартфонище 150 | 3G Смартфон L | 150грн/ на місяць Безліміт у мережі та на місцеві номери 10000 МБ/місяць 400 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Смартфонище 399 | 3G Смартфон XL | 399грн/ на місяць Безліміт у мережі та на місцеві номери Безлімітні МБ 1500 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Смартфонище 20 Регіон | 3G Смартфон Light регіон | 20грн/ місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 500 МБ/місяць 60 хвилин на дзвінки інших операторів |
| Смартфонище 40 Регіон | 3G Смартфон S регіон | 40грн/ на місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 2000 МБ/місяць 150 хвилин на дзвінки інших операторів |
| Смартфонище 70 Регіон | 3G Смартфон M регіон | 70грн/ на місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 4000 МБ/місяць 250 хвилин на дзвінки інших операторів |
| Смартфонище 110 Регіон | 3G Смартфон L регіон | 110грн/ на місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 8000 МБ/місяць 400 хвилин на дзвінки інших операторів |
| Найменування тарифного плану | Умови тарифу з 1.03.2017 |
| Інтернет сегмент | |
| Супер 3G Безліміт Супер 3G Безліміт IT | 349грн/ на місяць Повний безліміт на швидкості до 14.7 Мбіт/с |
| Супер 3G Безліміт регіональний Супер 3G Безліміт регіональний + | 229 грн/ місяць Повний безліміт на швидкості до 14.7 Мбіт/с |
| 3G Безліміт регіональний 3G Безліміт регіональний + | 139 грн/ місяць 1500МБ/день Трафік понад пакет - безліміт на швидкості до 128 кбіт/с |
| Голосовий сегмент | |
| 500 хвилин | 35грн/місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 500 МБ/місяць БОНУС - 50 хвилин на дзвінки на інших операторів по Україні |
| 600 хвилин | 35грн/ на місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 500 МБ/місяць БОНУС - 50 хвилин на дзвінки на інших операторів по Україні |
| Смартфон 30 | 35грн/ на місяць Безліміт у мережі 600 хвилин на місцеві номери 1000 МБ/місяць 20 хвилин на дзвінки по Україні та інших операторів |
| Моє місто 2009 | 45грн/ на місяць Безліміт у мережі 700 хвилин на місцеві номери 1000 МБ/місяць БОНУС - 100 хвилин на дзвінки на інших операторів по Україні |
| Оптимальний | 45грн/ на місяць Безліміт у мережі 1500 хвилин на місцеві номери 1000 МБ/на місяць БОНУС - 100 хвилин на дзвінки на інших операторів по Україні |
| Сегмент домашнього WI-FIp> | |
| WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 1 Мбіт/с | 119грн/ на місяць безліміт 1 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 2 Мбіт/с | 169грн/ за місяць безліміт 2 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 3 Мбіт/с | 229грн/ за місяць безліміт 3 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №1 Домашній інтернет 5 Мбіт/с | 279грн/місяць безліміт 5 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №2 Домашній інтернет 1 Мбіт/с | 99грн/місяць безліміт 1 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №2 Домашній інтернет 2 Мбіт/с | 149грн/ за місяць безліміт 2 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №2 Домашній інтернет 3 Мбіт/с | 209грн/ на місяць безліміт 3 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №2 Домашній інтернет 5 Мбіт/с | 249грн/місяць безліміт 5 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №3 Домашній інтернет 1 Мбіт/с | 79грн/місяць безліміт 1 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №3 Домашній інтернет 2 Мбіт/с | 119грн/місяць безліміт 2 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №3 Домашній інтернет 3 Мбіт/с | 169грн/місяць безліміт 3 Мбіт/с |
| WiFi Регіональний №3 Домашній інтернет 5 Мбіт/с | 209грн /на місяць безліміт 5 Мбіт/с |
Джерело: Інтертелеком